
| № | Противник | Организатор | Судьи | Режим | Схема | Счёт | Результат |
| Статистика CW | |||||||
| 495 | yprygie | BanditoS | - | TDM | 3x3 | 6-3 | ![]() |
| 496 | i7 | BanditoS | - | TDM | 3x3 | 4-4 | ![]() |
| 497 | qs | BanditoS | - | TDM | 3x3 | 6-2 | ![]() |
| 498 | Dozor | BanditoS | - | TDM | 3x3 | 7-1 | ![]() |
| 499 | Dozor | BanditoS | - | AAD | 3x3 | 5-4 | ![]() |
| 500 | Tmm | BanditoS | - | TDM | 3x3 | 4-4 | ![]() |
| 501 | ws | BanditoS | - | TDM | 3x3 | 8-1 | ![]() |
| 502 | CloseD | BanditoS | - | TDM | 4x4 | 5-3 |
|
| 503 | Dobrie | BanditoS | - | TDM | 3x3 | 5-3 | ![]() |
| 504 | iОne | BanditoS | - | TDM | 4x4 | 5-3 | ![]() |
| 505 | UniteD | BanditoS | - | League | 4x4 | 8-2 |
|
| 506 | Saints | BanditoS | - | ADD | 4x4 | 5-3 |
|
| 507 | SQ | BanditoS | - | TDM | 4x4 | 5-3 |
|
| 508 | btw | BanditoS | - | TDM | 3x3 | 7-1 |
|
| 509 | fallen | BanditoS | - | TDM | 3x3 | 7-0 |
|
| 510 | kos9k | BanditoS | - | TDM | 3x3 | 7-1 |
|
| 511 | TenzoR | BanditoS | - | TDM | 3x3 | 5-3 |
|
| 512 | TenzoR | BanditoS | - | TDM | 3x3 | 5-3 |
|
| 513 | TenzoR | BanditoS | - | RAAD | 3x3 | 5-2 |
|
| 514 | u1P | BanditoS | - | RAAD | 3x3 | 8-0 |
|
| 515 | NOB | BanditoS | - | TDM | 3x3 | 5-1 |
|
| 516 | anG | BanditoS | - | RAAD | 3x3 | 3-2 |
|
| 517 | ETS | BanditoS | - | TDM | 3x3 | 7-1 |
|
| 518 | ETS | BanditoS | - | ADD | 3x3 | 2-0 |
|
| 519 | btw | BanditoS | - | TDM | 3x3 | 2-0 |
|
| 520 | Saints | BanditoS | - | RAAD | 4x4 | 5-2 |
|
| 521 | EPC | BanditoS | - | TDM | 3x3 | 5-3 |
|

















